|
| ММВБ (данные о сделках) |
 | ЛУКОЙЛ | 09.02/18:01 | 1598,65 | +1,18% |
 | ВТБ | 09.02/18:01 | 0,0717 | +2,14% |
 | Ростелеком | 09.02/18:01 | 150,5 | -0,53% |
 | Сбербанк | 09.02/18:01 | 80,49 | +1,87% |
 | Сургнфгз | 09.02/18:01 | 24,512 | +0,46% |
 | Татнефть | 09.02/18:01 | 137,82 | +% |
 | ГАЗПРОМ | 09.02/18:01 | 175,02 | -0,17% |
|
| РТС (данные о сделках) |
 | LKOH | 09.02/11:06 | 52,55 | +0,48% |
 | GAZP | 09.02/18:01 | 5,8 | -0,85% |
 | RTKM | 21.01/12:16 | 5 | -0,32% |
 | SBER | 09.02/17:50 | 2,61 | +0,38% |
 | SNGS | 09.02/13:41 | 0,81 | -3,57% |
 | TATN | 09.02/12:32 | 4,5 | +1,35% |
 | VTBR | 09.02/15:46 | 0,00235 | -7,84% |
| |
Вторник 9 февраля 2010
Китайский госфонд вложился в Apple и Coca-Cola
Д.Медведев поручил правительству РФ учесть интересы СМИ при подготовке проекта закона об инсайдерской информации
Торги на рынке акций РФ начались во вторник позитивно
Фондовые рынки США закрылись спадом на 0,71-1,04%
Российские биржи в понедельник продолжили падение
Понедельник 8 февраля 2010
Американцы обвинили Nokia в махинациях с ценными бумагами
Газпромбанк может провести IPO на Лондонской бирже - газета
|
|
|