 |
ЦБ РФ |
12 авг |
с 13 авг |
+ / - |
USD |
60.6229 |
60.8993 |
+0.2764 |
EUR |
62.5156 |
62.5355 |
+0.0199 |
GBP |
74.3176 |
74.4555 |
+0.1379 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
USDTOD UTS | 12 авг 17:45 | 60,7 | +0,03 |
USDTOM_UTS | 12 авг 18:03 | 60,66 | -0,02 |
EURRUB TOD | 12 авг 15:00 | 62,3575 | -0,09 |
EURRUB TOM | 12 авг 18:03 | 62,295 | -0,51 |
Нефть | Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
12.08 18:16 |
96,88 |
+0,35 |
WTI |
12.08 18:16 |
91,94 |
-2,54 |
Индексы |
 |
|
 | ММВБ | 12.08/18:16 | 2147,92 | +0,69% |
 | РТС | 12.08/18:16 | 1116,9 | +0,96% |
 | DJIA | 31.03/23:30 | 34969,6 | -1,49% |
 | NASD | 31.03/23:30 | 14235,6 | -1,48% |
Продолжение >>
Продолжение >>
|