 |
ЦБ РФ |
6 дек |
с 7 дек |
+ / - |
USD |
63.8135 |
63.7185 |
-0.0950 |
EUR |
70.7245 |
70.7594 |
+0.0349 |
GBP |
83.8701 |
83.7006 |
-0.1695 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
USDTOD UTS | 06 дек 17:45 | 63,6775 | -0,16 |
USDTOM_UTS | 06 дек 23:50 | 63,755 | +0,05 |
EURRUB TOD | 06 дек 15:00 | 70,6675 | -0,18 |
EURRUB TOM | 06 дек 23:50 | 70,5 | -0,37 |
Нефть | Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
06.12 15:00 |
63,26 |
-0,21 |
WTI |
06.12 15:00 |
58,16 |
-0,46 |
|
|
|
|
Индексы |
 |
|
 | ММВБ | 06.11/18:50 | 2928,76 | +1,02% |
 | РТС | 06.11/18:50 | 1448,34 | +1,26% |
 | DJIA | 06.11/23:30 | 28015,06 | +1,22% |
 | NASD | 06.11/23:30 | 8656,53 | +1% |
Продолжение >>
Продолжение >>
|