 |
ЦБ РФ |
4 фев |
с 7 фев |
+ / - |
USD |
70.3847 |
70.5991 |
+0.2144 |
EUR |
76.7344 |
76.0347 |
-0.6997 |
GBP |
86.5591 |
85.4602 |
-1.0989 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
USDTOD UTS | 06 фев 17:45 | 70,9375 | +0,49 |
USDTOM_UTS | 06 фев 18:02 | 70,8975 | +0,41 |
EURRUB TOD | 06 фев 15:00 | 75,95 | -0,59 |
EURRUB TOM | 06 фев 18:02 | 76,2525 | -0,85 |
Нефть | Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
02.02 18:29 |
81,45 |
-2,24 |
WTI |
06.02 11:19 |
73,63 |
+0,57 |
Индексы |
 |
|
 | ММВБ | 06.02/18:16 | 2273,66 | +1,13% |
 | РТС | 06.02/18:16 | 1008,9 | +0,64% |
 | DJIA | 31.03/23:30 | 34969,6 | -1,49% |
 | NASD | 31.03/23:30 | 14235,6 | -1,48% |
Продолжение >>
Продолжение >>
|