 |
ЦБ РФ |
16 янв |
с 19 янв |
+ / - |
USD |
73.5453 |
73.9736 |
+0.4283 |
EUR |
89.2546 |
- |
|
GBP |
100.3599 |
- |
|
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
USDTOD UTS | 15 янв 17:45 | 73,565 | +0,21 |
USDTOM_UTS | 18 янв 12:03 | 74,0625 | +0,57 |
EURRUB TOD | 18 янв 12:03 | 89,385 | +0,38 |
EURRUB TOM | 18 янв 12:03 | 89,3825 | +0,52 |
Нефть | Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
18.01 12:02 |
54,91 |
-0,34 |
WTI |
18.01 12:02 |
52,21 |
-0,29 |
Индексы |
 |
|
 | ММВБ | 18.01/12:17 | 3448,12 | -0,08% |
 | РТС | 18.01/12:17 | 1467,63 | -0,45% |
 | DJIA | 15.01/23:30 | 30814,26 | -0,57% |
 | NASD | 15.01/23:30 | 12998,5 | -0,87% |
Продолжение >>
Продолжение >>
|