 |
ЦБ РФ |
20 янв |
с 21 янв |
+ / - |
USD |
73.7243 |
73.3550 |
-0.3693 |
EUR |
89.2064 |
89.1483 |
-0.0581 |
GBP |
100.2282 |
100.2836 |
+0.0554 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
USDTOD UTS | 20 янв 17:45 | 73,4775 | -0,46 |
USDTOM_UTS | 20 янв 18:02 | 73,5275 | -0,21 |
EURRUB TOD | 20 янв 15:00 | 89,13 | -0,37 |
EURRUB TOM | 20 янв 18:02 | 88,9 | -0,49 |
Нефть | Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
20.01 18:01 |
56,38 |
+0,86 |
WTI |
20.01 18:01 |
53,46 |
+0,91 |
Индексы |
 |
|
 | ММВБ | 20.01/18:14 | 3470 | +0,78% |
 | РТС | 20.01/18:14 | 1487,97 | +1,18% |
 | DJIA | 19.01/23:30 | 30930,52 | +0,38% |
 | NASD | 19.01/23:30 | 13197,18 | +1,53% |
Продолжение >>
Продолжение >>
|