 |
ЦБ РФ |
21 янв |
с 22 янв |
+ / - |
USD |
73.3550 |
73.3694 |
+0.0144 |
EUR |
89.1483 |
88.9677 |
-0.1806 |
GBP |
100.2836 |
100.5674 |
+0.2838 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
USDTOD UTS | 21 янв 17:45 | 73,75 | +0,37 |
USDTOM_UTS | 21 янв 18:02 | 73,7225 | +0,28 |
EURRUB TOD | 21 янв 15:00 | 89,63 | +0,56 |
EURRUB TOM | 21 янв 18:02 | 89,61 | +0,73 |
Нефть | Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
21.01 18:01 |
55,64 |
-0,78 |
WTI |
21.01 18:01 |
52,79 |
-0,98 |
Индексы |
 |
|
 | ММВБ | 21.01/18:16 | 3421,32 | -1,31% |
 | РТС | 21.01/18:16 | 1463 | -1,61% |
 | DJIA | 20.01/23:30 | 31188,38 | +0,83% |
 | NASD | 20.01/23:30 | 13457,26 | +1,97% |
Продолжение >>
Продолжение >>
|