 |
ЦБ РФ |
3 мар |
с 4 мар |
+ / - |
USD |
74.5755 |
73.5187 |
-1.0568 |
EUR |
89.5652 |
88.8768 |
-0.6884 |
GBP |
103.5481 |
102.6762 |
-0.8719 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
USDTOD UTS | 03 мар 17:45 | 74 | +0,16 |
USDTOM_UTS | 03 мар 18:08 | 73,9525 | +0,19 |
EURRUB TOD | 03 мар 15:00 | 88,9275 | +0,28 |
EURRUB TOM | 03 мар 18:08 | 89,18 | -0,07 |
Нефть | Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
03.03 18:03 |
63,56 |
+1,37 |
WTI |
03.03 18:03 |
60,75 |
+1,67 |
Индексы |
 |
|
 | ММВБ | 02.03/18:21 | 3411,57 | +0,04% |
 | РТС | 02.03/18:21 | 1452,9 | +0,03% |
 | DJIA | 02.03/23:30 | 31391,52 | -0,46% |
 | NASD | 02.03/23:30 | 13358,79 | -1,69% |
Продолжение >>
Продолжение >>
|