 |
ЦБ РФ |
17 апр |
с 20 апр |
+ / - |
USD |
75.5535 |
76.2491 |
+0.6956 |
EUR |
90.4602 |
91.4760 |
+1.0158 |
GBP |
103.8861 |
105.8109 |
+1.9248 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
USDTOD UTS | 20 апр 07:38 | 76,2425 | -0,06 |
USDTOM_UTS | 20 апр 07:38 | 76,22 | -0,17 |
EURRUB TOD | 20 апр 07:38 | 91,7425 | +0,89 |
EURRUB TOM | 20 апр 07:38 | 91,755 | +1 |
Нефть | Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
20.04 07:40 |
67,72 |
+0,83 |
WTI |
20.04 07:40 |
64,03 |
+0,8 |
Индексы |
 |
|
 | ММВБ | 19.04/18:50 | 3574,08 | -0,68% |
 | РТС | 19.04/18:50 | 1476,58 | -1,37% |
 | DJIA | 19.04/23:30 | 34200,67 | +0,48% |
 | NASD | 19.04/23:30 | 14052,34 | +0,1% |
Продолжение >>
Продолжение >>
|