 |
ЦБ РФ |
1 фев |
с 2 фев |
+ / - |
USD |
70.5174 |
70.1217 |
-0.3957 |
EUR |
76.3004 |
76.2245 |
-0.0759 |
GBP |
87.2935 |
86.2988 |
-0.9947 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
USDTOD UTS | 02 фев 12:03 | 70,0225 | -0,24 |
USDTOM_UTS | 02 фев 12:03 | 70,02 | -0,25 |
EURRUB TOD | 02 фев 12:03 | 76,935 | +0,96 |
EURRUB TOM | 02 фев 12:03 | 76,95 | +0,62 |
Нефть | Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
02.02 12:17 |
82,82 |
-0,6 |
WTI |
02.02 12:17 |
76,96 |
+0,29 |
Индексы |
 |
|
 | ММВБ | 02.02/12:17 | 2232,85 | +0,12% |
 | РТС | 02.02/12:17 | 1004,25 | +0,18% |
 | DJIA | 31.03/23:30 | 34969,6 | -1,49% |
 | NASD | 31.03/23:30 | 14235,6 | -1,48% |
Продолжение >>
Продолжение >>
|