 |
ЦБ РФ |
22 сен |
с 23 сен |
+ / - |
USD |
96.0762 |
96.0419 |
-0.0343 |
EUR |
102.3606 |
102.2485 |
-0.1121 |
GBP |
119.1153 |
118.0163 |
-1.0990 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
USDTOD UTS | 22 сен 17:44 | 95,91 | -0,04 |
USDTOM_UTS | 22 сен 18:07 | 96,07 | +0,17 |
EURRUB TOD | 22 сен 15:00 | 102,0125 | +0,67 |
EURRUB TOM | 22 сен 18:07 | 102,41 | +0,55 |
Нефть | Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
22.09 18:21 |
93,63 |
+0,28 |
WTI |
22.09 07:29 |
89,9 |
+0,35 |
Индексы |
 |
|
 | ММВБ | 22.09/18:21 | 3050,55 | +1,04% |
 | РТС | 22.09/18:21 | 1000,35 | +1,24% |
 | DJIA | 31.03/18:50 | 34969,6 | -1,49% |
 | NASD | 31.03/23:30 | 14235,6 | -1,48% |
Продолжение >>
Продолжение >>
|