 |
ЦБ РФ |
21 янв |
с 22 янв |
+ / - |
USD |
73.3550 |
73.3694 |
+0.0144 |
EUR |
89.1483 |
88.9677 |
-0.1806 |
GBP |
100.2836 |
100.5674 |
+0.2838 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
USDTOD UTS | 22 янв 11:00 | 74,45 | +0,95 |
USDTOM_UTS | 22 янв 11:00 | 74,4775 | +0,86 |
EURRUB TOD | 22 янв 11:00 | 90,51 | +0,98 |
EURRUB TOM | 22 янв 11:00 | 90,525 | +0,76 |
Нефть | Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
22.01 11:00 |
55,35 |
-1,34 |
WTI |
22.01 11:00 |
52,35 |
-1,47 |
Индексы |
 |
|
 | ММВБ | 22.01/11:15 | 3387,33 | -1,03% |
 | РТС | 22.01/11:15 | 1434,14 | -2,03% |
 | DJIA | 21.01/23:30 | 31176,01 | -0,04% |
 | NASD | 21.01/23:30 | 13530,92 | +0,55% |
Продолжение >>
Продолжение >>
|