 |
ЦБ РФ |
26 фев |
с 27 фев |
+ / - |
USD |
73.4747 |
74.4373 |
+0.9626 |
EUR |
89.4995 |
90.3743 |
+0.8748 |
GBP |
103.8785 |
103.8251 |
-0.0534 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
USDTOD UTS | 26 фев 17:45 | 74,5575 | +1,02 |
USDTOM_UTS | 26 фев 18:02 | 74,6725 | -0,1 |
EURRUB TOD | 26 фев 15:00 | 90,48 | +0,38 |
EURRUB TOM | 26 фев 18:02 | 90,4725 | -0,53 |
Нефть | Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
26.02 17:46 |
66,22 |
-0,99 |
WTI |
26.02 17:46 |
62,53 |
-1,57 |
Индексы |
 |
|
 | ММВБ | 26.02/18:15 | 3339,6 | -2,06% |
 | РТС | 26.02/18:15 | 1407,58 | -2,95% |
 | DJIA | 25.02/23:30 | 31402,01 | -1,75% |
 | NASD | 25.02/23:30 | 13119,43 | -3,52% |
Продолжение >>
Продолжение >>
|