 |
ЦБ РФ |
21 фев |
с 25 фев |
+ / - |
USD |
73.9833 |
73.7532 |
-0.2301 |
EUR |
89.6604 |
89.6691 |
+0.0087 |
GBP |
103.7024 |
104.5747 |
+0.8723 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
USDTOD UTS | 24 фев 17:45 | 73,7575 | -0,21 |
USDTOM_UTS | 24 фев 18:07 | 73,8 | -0,67 |
EURRUB TOD | 24 фев 15:00 | 89,46 | -0,33 |
EURRUB TOM | 24 фев 18:07 | 89,4625 | -0,99 |
Нефть | Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
24.02 18:05 |
66,63 |
+1,93 |
WTI |
24.02 18:05 |
62,83 |
+2,75 |
Индексы |
 |
|
 | ММВБ | 24.02/18:21 | 3389,89 | -1,28% |
 | РТС | 24.02/18:21 | 1446,66 | -0,6% |
 | DJIA | 23.02/23:30 | 31537,35 | +0,05% |
 | NASD | 23.02/23:30 | 13465,2 | -0,5% |
Продолжение >>
Продолжение >>
|