 |
ЦБ РФ |
27 мая |
с 28 мая |
+ / - |
USD |
62.0495 |
66.4029 |
+4.3534 |
EUR |
64.4392 |
69.4353 |
+4.9961 |
GBP |
77.8411 |
83.4884 |
+5.6473 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
USDTOD UTS | 27 мая 17:45 | 66,73 | +4,27 |
USDTOM_UTS | 27 мая 18:06 | 66,925 | +2,55 |
EURRUB TOD | 27 мая 15:00 | 67,35 | +2,88 |
EURRUB TOM | 27 мая 18:06 | 69,45 | +2,13 |
Нефть | Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
27.05 18:20 |
113,51 |
-0,7 |
WTI |
27.05 18:20 |
113,39 |
-0,61 |
Индексы |
 |
|
 | ММВБ | 27.05/18:21 | 2413,53 | +0,02% |
 | РТС | 27.05/18:21 | 1132,72 | -3,58% |
 | DJIA | 31.03/23:30 | 34969,6 | -1,49% |
 | NASD | 31.03/23:30 | 14235,6 | -1,48% |
Продолжение >>
Продолжение >>
|