 |
ЦБ РФ |
27 янв |
с 28 янв |
+ / - |
USD |
69.1263 |
69.3372 |
+0.2109 |
EUR |
75.3348 |
75.4062 |
+0.0714 |
GBP |
85.4263 |
85.6730 |
+0.2467 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
USDTOD UTS | 30 янв 09:02 | 69,535 | +0,07 |
USDTOM_UTS | 30 янв 09:02 | 69,55 | +0,13 |
EURRUB TOD | 30 янв 09:02 | 75,52 | +0,27 |
EURRUB TOM | 30 янв 09:02 | 75,505 | +0,01 |
Нефть | Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
30.01 07:41 |
86,14 |
+0,13 |
WTI |
30.01 07:41 |
80,14 |
+0,93 |
Индексы |
 |
|
 | ММВБ | 27.01/18:50 | 2189,35 | +1,04% |
 | РТС | 27.01/18:50 | 992,37 | +0,66% |
 | DJIA | 31.03/23:30 | 34969,6 | -1,49% |
 | NASD | 31.03/23:30 | 14235,6 | -1,48% |
Продолжение >>
Продолжение >>
|