 |
ЦБ РФ |
13 дек |
с 14 дек |
+ / - |
USD |
63.2257 |
62.5544 |
-0.6713 |
EUR |
70.4271 |
69.8608 |
-0.5663 |
GBP |
83.4959 |
83.8542 |
+0.3583 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
USDTOD UTS | 13 дек 17:45 | 62,73 | -0,3 |
USDTOM_UTS | 13 дек 18:02 | 62,6325 | -0,33 |
EURRUB TOD | 13 дек 15:00 | 69,725 | -0,82 |
EURRUB TOM | 13 дек 18:02 | 69,9075 | -0,06 |
Нефть | Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
13.12 17:00 |
65,06 |
+1,34 |
WTI |
13.12 17:00 |
59,84 |
+1,12 |
|
|
|
|
Индексы |
 |
|
 | ММВБ | 13.12/18:16 | 2992,91 | +0,34% |
 | РТС | 13.12/18:16 | 1504,05 | +0,47% |
 | DJIA | 12.12/23:30 | 28132,05 | +0,79% |
 | NASD | 12.12/23:30 | 8717,32 | +0,73% |
Продолжение >>
Продолжение >>
|