 |
ЦБ РФ |
15 янв |
с 16 янв |
+ / - |
USD |
73.7961 |
73.5453 |
-0.2508 |
EUR |
89.6475 |
89.2546 |
-0.3929 |
GBP |
100.8276 |
100.3599 |
-0.4677 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
USDTOD UTS | 15 янв 17:45 | 73,565 | +0,21 |
USDTOM_UTS | 15 янв 18:29 | 73,8275 | +0,84 |
EURRUB TOD | 15 янв 15:00 | 89,05 | +0,01 |
EURRUB TOM | 15 янв 18:29 | 89,235 | +0,19 |
Нефть | Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
15.01 18:29 |
54,79 |
-2,89 |
WTI |
15.01 18:29 |
51,98 |
-2,97 |
Индексы |
 |
|
 | ММВБ | 15.01/18:40 | 3454,21 | -1,05% |
 | РТС | 15.01/18:40 | 1475,21 | -1,69% |
 | DJIA | 14.01/23:30 | 30997,12 | -0,2% |
 | NASD | 14.01/23:30 | 13112,64 | -0,12% |
Продолжение >>
Продолжение >>
|