 |
ЦБ РФ |
2 фев |
с 3 фев |
+ / - |
USD |
70.1217 |
70.0414 |
-0.0803 |
EUR |
76.2245 |
76.9564 |
+0.7319 |
GBP |
86.2988 |
86.3330 |
+0.0342 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
USDTOD UTS | 03 фев 07:32 | 70,43 | +0,18 |
USDTOM_UTS | 03 фев 07:32 | 70,4325 | -0,03 |
EURRUB TOD | 03 фев 07:32 | 76,965 | +0,44 |
EURRUB TOM | 03 фев 07:32 | 76,815 | -0,5 |
Нефть | Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
02.02 18:29 |
81,45 |
-2,24 |
WTI |
03.02 07:14 |
76 |
+0,05 |
Индексы |
 |
|
 | ММВБ | 02.02/18:50 | 2243,54 | +0,6% |
 | РТС | 02.02/18:50 | 1004,08 | -0,31% |
 | DJIA | 31.03/23:30 | 34969,6 | -1,49% |
 | NASD | 31.03/23:30 | 14235,6 | -1,48% |
Продолжение >>
Продолжение >>
|