 |
ЦБ РФ |
2 июн |
с 3 июн |
+ / - |
USD |
80.9657 |
80.8756 |
-0.0901 |
EUR |
86.5764 |
87.1010 |
+0.5246 |
GBP |
100.3489 |
101.2886 |
+0.9397 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
USDTOD UTS | 02 июн 17:45 | 81,58 | +0,99 |
USDTOM_UTS | 02 июн 17:45 | 81,4125 | +0,81 |
EURRUB TOD | 02 июн 15:00 | 87,1125 | +0,59 |
EURRUB TOM | 02 июн 17:45 | 87,47 | +0,73 |
Нефть | Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
02.06 17:58 |
75,71 |
+1,86 |
WTI |
02.06 16:19 |
70,24 |
+0,13 |
Индексы |
 |
|
 | ММВБ | 02.06/17:58 | 2719,51 | -0,08% |
 | РТС | 02.06/17:58 | 1052,16 | -0,92% |
 | DJIA | 31.03/23:30 | 34969,6 | -1,49% |
 | NASD | 31.03/23:30 | 14235,6 | -1,48% |
Продолжение >>
Продолжение >>
|