 |
ЦБ РФ |
26 сен |
с 27 сен |
+ / - |
USD |
96.1456 |
96.2378 |
+0.0922 |
EUR |
102.2453 |
101.9888 |
-0.2565 |
GBP |
117.9226 |
117.3909 |
-0.5317 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
USDTOD UTS | 27 сен 10:03 | 96,455 | +0,21 |
USDTOM_UTS | 27 сен 10:03 | 96,5 | +0,13 |
EURRUB TOD | 27 сен 10:03 | 102,1975 | +0,39 |
EURRUB TOM | 27 сен 10:03 | 102,1125 | -0,03 |
Нефть | Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
27.09 10:16 |
94,36 |
+0,23 |
WTI |
27.09 09:06 |
91,17 |
+0,7 |
Индексы |
 |
|
 | ММВБ | 27.09/10:16 | 3057,58 | +0,19% |
 | РТС | 27.09/10:16 | 997,77 | -0,07% |
 | DJIA | 31.03/18:50 | 34969,6 | -1,49% |
 | NASD | 31.03/23:30 | 14235,6 | -1,48% |
Продолжение >>
Продолжение >>
|