 |
ЦБ РФ |
27 мая |
с 30 мая |
+ / - |
USD |
79.9667 |
80.0555 |
+0.0888 |
EUR |
85.9190 |
85.9013 |
-0.0177 |
GBP |
98.8149 |
98.9246 |
+0.1097 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
USDTOD UTS | 26 иая 17:45 | 79,9675 | -0,29 |
USDTOM_UTS | 29 иая 16:06 | 80,14 | +0,1 |
EURRUB TOD | 29 иая 15:00 | 85,955 | +0,04 |
EURRUB TOM | 29 иая 16:06 | 85,9625 | +0,33 |
Нефть | Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
29.05 16:20 |
76,18 |
-1,17 |
WTI |
29.05 06:36 |
73,41 |
+0,62 |
Индексы |
 |
|
 | ММВБ | 29.05/16:20 | 2713,49 | +1,17% |
 | РТС | 29.05/16:20 | 1066,3 | +1,01% |
 | DJIA | 31.03/23:30 | 34969,6 | -1,49% |
 | NASD | 31.03/23:30 | 14235,6 | -1,48% |
Продолжение >>
Продолжение >>
|