|
Результаты торгов на Московской Бирже
СЭЛТ ЕТС USD расчетами "today" |
USDTOD_UTS 28 июн |
время | сделка | изм. % |
10:04 | 53,25 | -0,01 |
11:18 | 53,08 | -0,33 |
12:03 | 53,035 | -0,42 |
13:03 | 53,005 | -0,47 |
14:02 | 52,845 | -0,77 |
15:02 | 52,64 | -1,16 |
16:14 | 52,45 | -1,52 |
17:45 | 52,06 | -2,25 |
|  |
|
СЭЛТ ЕТС USD расчетами "tomorrow" |
USDTOM_UTS 28 июн |
время | сделка | изм. % |
10:04 | 53,26 | -0,23 |
11:18 | 53,105 | -0,52 |
12:03 | 53,075 | -0,58 |
13:03 | 52,995 | -0,73 |
14:02 | 52,8675 | -0,97 |
15:02 | 52,65 | -1,38 |
16:14 | 52,485 | -1,69 |
17:01 | 52,3875 | -1,87 |
18:04 | 52 | -2,59 |
|  |
|
|
Курс USD установленный ЦБ РФ |
Дата |
Курс ЦБ |
|
 |
15 июн |
57,0926 |
|
16 июн |
56,6624 |
17 июн |
56,8691 |
|
18 июн |
56,7101 |
|
21 июн |
56,1727 |
|
22 июн |
54,7081 |
|
23 июн |
53,2788 |
|
24 июн |
53,3578 |
|
25 июн |
53,3234 |
|
28 июн |
53,3641 |
|
|
29 июн |
52,9699 |
|
|
|
|
|
|