|
Результаты торгов на Московской Бирже
СЭЛТ ЕТС USD расчетами "today" |
USDTOD_UTS 02 июн |
время | сделка | изм. % |
07:24 | 80,6725 | -0,14 |
09:03 | 80,6475 | -0,17 |
10:07 | 80,76 | -0,03 |
11:38 | 80,9 | +0,15 |
13:05 | 80,885 | +0,13 |
14:16 | 80,9175 | +0,17 |
16:13 | 81,1875 | +0,5 |
17:45 | 81,58 | +0,99 |
|  |
|
СЭЛТ ЕТС USD расчетами "tomorrow" |
USDTOM_UTS 02 июн |
время | сделка | изм. % |
07:24 | 80,69 | -0,09 |
09:03 | 80,6475 | -0,14 |
10:07 | 80,76 | 0 |
11:38 | 80,9075 | +0,18 |
12:01 | 80,71 | -0,06 |
13:05 | 80,88 | +0,15 |
15:01 | 80,91 | +0,19 |
16:13 | 81,1975 | +0,54 |
17:45 | 81,4125 | +0,81 |
|  |
|
|
Курс USD установленный ЦБ РФ |
Дата |
Курс ЦБ |
|
 |
20 мая |
79,9093 |
|
23 мая |
79,9379 |
24 мая |
80,1665 |
|
25 мая |
79,9669 |
|
26 мая |
79,9841 |
|
27 мая |
79,9667 |
|
30 мая |
80,0555 |
|
31 мая |
80,6872 |
|
01 июн |
80,9942 |
|
02 июн |
80,9657 |
|
|
03 июн |
80,8753 |
|
|
|
|
|
|