|
Результаты торгов на Московской Бирже
СЭЛТ ЕТС USD расчетами "today" |
USDTOD_UTS 01 дек |
время | сделка | изм. % |
07:35 | 89,055 | -0,36 |
09:08 | 89,3 | -0,09 |
11:07 | 89,49 | +0,12 |
12:13 | 89,73 | +0,39 |
14:00 | 89,965 | +0,65 |
15:09 | 89,9 | +0,58 |
16:09 | 90,015 | +0,71 |
17:10 | 90,1575 | +0,87 |
|  |
|
СЭЛТ ЕТС USD расчетами "tomorrow" |
USDTOM_UTS 01 дек |
время | сделка | изм. % |
07:35 | 89,1775 | -0,31 |
09:08 | 89,395 | -0,06 |
10:04 | 89,26 | -0,22 |
11:07 | 89,59 | +0,15 |
12:13 | 89,84 | +0,43 |
14:00 | 90,065 | +0,68 |
15:09 | 90,045 | +0,66 |
16:09 | 90,115 | +0,74 |
17:10 | 90,2675 | +0,91 |
|  |
|
|
Курс USD установленный ЦБ РФ |
Дата |
Курс ЦБ |
|
 |
18 ноя |
89,1237 |
|
21 ноя |
88,4954 |
22 ноя |
87,8701 |
|
23 ноя |
88,1648 |
|
24 ноя |
88,1206 |
|
25 ноя |
88,8133 |
|
28 ноя |
88,7045 |
|
29 ноя |
88,6102 |
|
30 ноя |
88,8841 |
|
01 дек |
88,5819 |
|
|
02 дек |
89,7619 |
|
|
|
|
|
|