|
Результаты торгов на Московской Бирже
СЭЛТ ЕТС USD расчетами "today" |
USDTOD_UTS 11 июн |
время | сделка | изм. % |
07:42 | 88,675 | -0,14 |
09:00 | 88,685 | -0,13 |
10:07 | 88,8675 | +0,08 |
12:02 | 88,995 | +0,22 |
13:07 | 88,94 | +0,16 |
15:28 | 88,9675 | +0,19 |
16:07 | 88,9625 | +0,18 |
17:45 | 89,13 | +0,37 |
| |
|
СЭЛТ ЕТС USD расчетами "tomorrow" |
USDTOM_UTS 11 июн |
время | сделка | изм. % |
07:42 | 88,74 | +0,21 |
09:00 | 88,7575 | +0,23 |
10:07 | 88,9375 | +0,44 |
12:02 | 89,0525 | +0,57 |
13:07 | 89,015 | +0,53 |
14:02 | 89 | +0,51 |
15:28 | 89,0475 | +0,56 |
16:07 | 89,0325 | +0,54 |
19:00 | 89,1025 | +0,62 |
| |
|
|
Курс USD установленный ЦБ РФ |
Дата |
Курс ЦБ |
|
|
21 сен |
92,5848 |
|
24 сен |
92,92 |
25 сен |
92,8622 |
|
26 сен |
92,388 |
|
27 сен |
92,4074 |
|
28 сен |
92,7126 |
|
01 окт |
93,2221 |
|
02 окт |
93,3581 |
|
03 окт |
94,5054 |
|
04 окт |
95,0262 |
|
|
05 окт |
94,87 |
|
|
|
|
|
|